WetenschapiCAL Subscribe
| Startdatum | 29 februari 2024 20:00 - 22:00 |
| Sluitingsdatum | 29-02-2024 - 19:50 |
| Max. deelnemers | 60 |
| Aantal plaatsen | 8 |
| Prijs per persoon | Niet-leden € 15; Leden en kennismakers € 8,00 |
Ticket-informatie
| Tickettype | Prijs | Aantal plaatsen |
|---|---|---|
|
Ik ben bezoeker geen AG-lid of kennismaker |
€15,00 | 0 |
| Ik ben AG-lid of kennismaker | €8,00 | 8 |
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
Maarten van Andel:
De huidige energietransitie vertoont dogmatische en zelfs religieuze trekken. Met voorbeelden wordt geïllustreerd dat dat ons belemmert om veel effectiever en goedkoper klimaatbeleid te voeren
| Startdatum | 30 januari 2025 20:00 - 22:00 |
| Sluitingsdatum | 30-01-2025 - 19:55 |
| Max. deelnemers | 70 |
| Aantal plaatsen | 33 |
| Prijs per persoon | Niet-leden: normaal tarief € 12,50; Leden en kennismakers: kortingstarief € 5 |
Ticket-informatie
| Tickettype | Prijs | Aantal plaatsen |
|---|---|---|
|
Ik ben bezoeker (geen AG-lid of kennismaker) |
€12,50 | 20 |
| Ik ben AG-lid of kennismaker | €5,00 | 13 |
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
Mark Huijben:
We willen allemaal dat de batterijen voor onze mobieltjes, laptops, auto’s, huizen en zelfs vliegtuigen topprestaties leveren maar ook duurzaam en veilig zijn. Maar kan dat wel allemaal samen?
| Startdatum | 20 maart 2025 20:00 - 22:00 |
| Sluitingsdatum | 20-03-2025 - 19:55 |
| Max. deelnemers | 70 |
| Aantal plaatsen | 30 |
| Prijs per persoon | Niet-leden: normaal tarief € 12,50; Leden en kennismakers: kortingstarief € 5 |
| Emailadres commissie: | mailto:ag-lezingen@ag-eindhoven.nl |
Ticket-informatie
| Tickettype | Prijs | Aantal plaatsen |
|---|---|---|
|
Ik ben bezoeker (geen AG lid) |
€12,50 | 11 |
| Ik ben AG-lid of kennismaker | €5,00 | 19 |
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
Martin Scheepers:
Nederland plant twee nieuwe grote kerncentrales. Maar wereldwijd wordt ook gewerkt aan Small Modular Reactors, kleine kerncentrales met 0,1-0,5 GW elektrisch vermogen. Wat kunnen we daarvan verwachten?
| Startdatum | 11 september 2025 20:00 - 22:00 |
| Sluitingsdatum | 11-09-2025 - 19:55 |
| Max. deelnemers | 60 |
| Aantal plaatsen | 21 |
| Prijs per persoon | Toegang € 12,50. AG-leden en kennismakers krijgen € 7,50 korting |
| Emailadres commissie: | mailto:ag-lezingen@ag-eindhoven.nl |
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
Robert Kuik:
Schaarste op het elektriciteitsnet voor ons allen. Wat is het plan van TenneT op dit op te lossen.
| Startdatum | 24 september 2025 20:00 - 22:00 |
| Sluitingsdatum | 24-09-2025 - 19:55 |
| Max. deelnemers | 70 |
| Aantal plaatsen | 18 |
| Prijs per persoon | Toegang € 12,50. AG-leden en kennismakers krijgen € 7,50 korting |
| Emailadres commissie: | mailto:ag-lezingen@ag-eindhoven.nl |
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
Gerard van Pijkeren:
Voor de energie transitie is naast groene elektriciteit ook een groene brandstof en grondstof nodig voor met name de grote industrieën. Groene waterstof zou die rol kunnen invullen
| Startdatum | 15 januari 2026 20:00 - 22:00 |
| Sluitingsdatum | 15-01-2026 - 19:55 |
| Max. deelnemers | 70 |
| Aantal plaatsen | 30 |
| Prijs per persoon | Toegang € 12,50. AG-leden en kennismakers, mits ingelogd, krijgen korting en betalen € 5 |
| Emailadres commissie: | mailto:ag-lezingen@ag-eindhoven.nl |
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
Kees Buijsrogge:
Elon Musk heeft 10.000 Starlink satellieten in een baan om de aarde gebracht. Dit maakt wereldwijd mobiele telefonie/internet mogelijk. Wat betekent dit geopolitiek en wat stelt Europa hier tegenover?
| Startdatum | 30 april 2026 20:00 - 22:00 |
| Sluitingsdatum | 30-04-2026 - 19:55 |
| Max. deelnemers | 70 |
| Aantal plaatsen | 41 |
| Prijs per persoon | Toegang € 12,50. AG-leden en kennismakers, mits ingelogd, krijgen korting en betalen € 5 |
| Emailadres commissie: | mailto:ag-lezingen@ag-eindhoven.nl |
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
René van Westen:
Dankzij de Atlantische golfstroom is het in noordwest Europa warmer dan aan de oostkust van Amerika. Door de mondiale opwarming dreigt deze stroom stil te vallen. Dit heeft grote gevolgen voor Europa.
| Startdatum | 12 november 2026 20:00 - 22:00 |
| Sluitingsdatum | 12-11-2026 - 19:55 |
| Max. deelnemers | 60 |
| Aantal plaatsen | 32 |
| Prijs per persoon | Toegang € 12,50; AG-leden en kennismakers € 5, mits ingelogd |
| Startdatum | 14 januari 2027 20:00 - 22:00 |
| Max. deelnemers |
| Startdatum | 18 maart 2027 20:00 - 22:00 |
| Max. deelnemers |